Tehsil Municipal Administration Chiniot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget 2011-12
1.  Financial Abstract        
        Rupees
Description        
Actual Budget estimate Revised Budget Proposed
2009-10 2010-11 2010-11 2011-12
Opening Balance   161999760 190000000 196161699 100000000
Receipts 258757220 326420000 340774150 366645000
Total 420756980 516420000 536935849 466645000
Establishment Charges. 48886674 76321780 59163000 95604744
Contingencies Expenditures/ Compulsory Exp. 42208436 66703400 65908000 98799400
Total Development Expenditures. 91095110 143025180 125071000 194404144
Development:-        
i.   Annual Development Programme        
  a.  Annual Development Programme 2011-12 21304294 120055350 141180350 119806885
  b.  ADP 2011-12 for which funds for 2010-11 0 30035350 30035350 0
  c.   ADP 2011-12 for which Schemes 2010-11 0 40450000 40450000 29830000
  d.  District ADP 2010-11 for the schemes 2009-10 0 8270000 8270000 0
ii.  Pension Fund 12000000 12000000 12000000 12000000
iii.  CCB with Unspent Balance of Previous Year 2846623 65909527 71909527 37500000
iv.  District ADP 0 0 0 0
v.   PDSSP 0 0 0 0
vi.  Share of PMDFC 0 0 0 7500000
Liabilities:-        
vi.  Liabilities ADP Schemes Previous Years 75155303 68272237 63672237 37688290
vii. Liabilities CCB with Previous Years 17434046 9100000 9100000 8500000
viii. Liabilities District with Previous Years 2009704 0 300000 300000
ix.  Liabilities PDSSP with Previous Years 2750201 881356 881356 621178
x.   Income Tax, Sales Tax, Misc. 0 2100000 1500000 0
Total  133500171 357073820 379298820 253746353
Total Expenditures. 224595281 500099000 504369820 448150497
Closing Balance 196161699 16321000 32566029 18494503

 

 

Home | Contact Us | Feedback |Links

© 2007 TMA Chiniot, Pakistan. All rights reserved.